
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| »ç¾÷¸íĪ | ¿ë»ê±¹Á¦¾÷¹«Áö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷¸éÀû | 494,601§³ |
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±Ô¸ð | |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | ¿ë»ê±¹Á¦¾÷¹«Áö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±â°£ | 2024.11~2028.12 |
| À§Ä¡ | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÇѰ·Î3°¡40-1¹øÁö ÀÏ¿ø | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç,¼¿ïÁÖÅõµ½Ã°ø»ç |
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû |
